이 글의 기준
데이터 출처와 집계 방식입니다.
산업안전보건법과 건설기술진흥법에 따라 안전관리자 선임이 의무화되면서 안전 분야 자격증 응시자가 크게 늘었습니다. 산업안전·건설안전·위험물·가스·소방 자격증을 비교했습니다.
- 출처: 한국산업인력공단 직무분야별 자격통계 (공공데이터포털)
- 기준: 최근 공개 연도 남녀 합산 수치, 매일 자동 재계산
- 최종 통과율 = 필기 합격률 × 실기 합격률 (재응시 효과 미반영 참고값)
종목별 응시자 수와 합격률
최근 연도 공단 통계 기준이며, 응시자가 많은 순서입니다.
| 순위 | 종목 | 등급 | 필기 응시자 | 필기 합격률 | 실기 합격률 | 최종 통과율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업안전기사 | 기사 | 90,265 | 45.2% | 67.2% | 30.4% |
| 2 | 산업안전산업기사 | 산업기사 | 38,295 | 39.0% | 60.6% | 23.6% |
| 3 | 소방설비기사(전기분야) | 기사 | 33,756 | 50.1% | 25.9% | 13.0% |
| 4 | 건설안전기사 | 기사 | 30,882 | 50.3% | 42.2% | 21.2% |
| 5 | 위험물산업기사 | 산업기사 | 30,058 | 50.9% | 51.2% | 26.1% |
| 6 | 소방설비기사(기계분야) | 기사 | 22,919 | 47.6% | 36.4% | 17.3% |
| 7 | 위험물기능사 | 기능사 | 17,438 | 39.3% | 46.6% | 18.3% |
| 8 | 가스기능사 | 기능사 | 15,459 | 19.5% | 70.5% | 13.7% |
| 9 | 산업위생관리기사 | 기사 | 11,825 | 45.8% | 50.0% | 22.9% |
| 10 | 건설안전산업기사 | 산업기사 | 7,797 | 31.8% | 47.5% | 15.1% |
| 11 | 가스산업기사 | 산업기사 | 5,405 | 30.7% | 30.4% | 9.3% |
| 12 | 가스기사 | 기사 | 3,768 | 22.9% | 21.8% | 5.0% |
| 13 | 산업위생관리산업기사 | 산업기사 | 1,841 | 34.3% | 56.5% | 19.4% |
1위 산업안전기사, 2위 산업안전산업기사, 3위 소방설비기사(전기분야) 순입니다. 종목명을 누르면 시험일정과 과목을 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
안전관리 자격증 중 응시자가 가장 많은 종목은?
최근 연도 기준 산업안전기사의 필기 응시자가 90,265명으로 가장 많습니다.