이 글의 기준
데이터 출처와 집계 방식입니다.
일부 자격증은 이론 범위가 넓어 필기에서 대부분 탈락하고, 필기만 통과하면 실기 합격률은 높은 편입니다. 최근 연도 실기 합격률에서 필기 합격률을 뺀 값이 큰 순서입니다.
- 출처: 한국산업인력공단 직무분야별 자격통계 (공공데이터포털)
- 기준: 최근 공개 연도 남녀 합산 수치, 매일 자동 재계산
- 최종 통과율 = 필기 합격률 × 실기 합격률 (재응시 효과 미반영 참고값)
실기 대비 필기 합격률이 낮은 20개
차이(%p)가 클수록 필기 이론 학습이 관건입니다.
| 순위 | 종목 | 등급 | 필기 합격률 | 실기 합격률 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공기정비기능사 | 기능사 | 21.1% | 89.7% | 68.6%p |
| 2 | 토목구조기술사 | 기술사 | 5.5% | 70.6% | 65.1%p |
| 3 | 전자기능사 | 기능사 | 13.2% | 76.5% | 63.3%p |
| 4 | 축산기능사 | 기능사 | 35.4% | 97.1% | 61.7%p |
| 5 | 반도체설비보전기능사 | 기능사 | 21.8% | 82.2% | 60.4%p |
| 6 | 항공전기·전자정비기능사 | 기능사 | 34.6% | 94.8% | 60.2%p |
| 7 | 환경기능사 | 기능사 | 26.9% | 86.2% | 59.3%p |
| 8 | 정보관리기술사 | 기술사 | 2.2% | 61.2% | 59.0%p |
| 9 | 농업기계산업기사 | 산업기사 | 24.1% | 82.7% | 58.6%p |
| 10 | 자동화설비기능사 | 기능사 | 17.9% | 75.5% | 57.6%p |
| 11 | 토목시공기술사 | 기술사 | 7.7% | 64.5% | 56.8%p |
| 12 | 도시계획기술사 | 기술사 | 3.5% | 59.3% | 55.8%p |
| 13 | 승강기기능사 | 기능사 | 21.7% | 77.3% | 55.6%p |
| 14 | 열처리기능사 | 기능사 | 39.3% | 93.5% | 54.2%p |
| 15 | 가스기능사 | 기능사 | 19.5% | 70.5% | 51.0%p |
| 16 | 철도전기신호기능사 | 기능사 | 40.2% | 91.2% | 51.0%p |
| 17 | 설비보전기능사 | 기능사 | 15.3% | 66.0% | 50.7%p |
| 18 | 건축구조기술사 | 기술사 | 2.4% | 51.2% | 48.8%p |
| 19 | 자동차차체수리기능사 | 기능사 | 38.1% | 85.1% | 47.0%p |
| 20 | 수자원개발기술사 | 기술사 | 8.0% | 54.8% | 46.8%p |
1위 항공기정비기능사, 2위 토목구조기술사, 3위 전자기능사 순입니다. 종목명을 누르면 시험일정과 과목을 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
필기가 어려운 자격증은 독학이 가능한가요?
기출문제 반복이 효과적인 종목이 많아 독학 비중이 높습니다. 공단이 공개한 기출문제를 활용할 수 있습니다.