이 글의 기준
데이터 출처와 집계 방식입니다.
응시자 증가는 해당 분야의 채용 수요나 법적 선임 의무가 늘었다는 신호인 경우가 많습니다. 5년 전과 최근 연도의 필기 응시자 수를 비교해 증가율이 높은 순서로 정리했습니다. 응시자 1,000명 이상 종목만 포함했습니다.
- 출처: 한국산업인력공단 직무분야별 자격통계 (공공데이터포털)
- 기준: 최근 공개 연도 남녀 합산 수치, 매일 자동 재계산
- 최종 통과율 = 필기 합격률 × 실기 합격률 (재응시 효과 미반영 참고값)
필기 응시자 증가율 상위 20개
첫 해 응시자와 최근 연도 응시자, 증가율을 함께 표시했습니다.
| 순위 | 종목 | 등급 | 5년 전 응시자 | 필기 응시자 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인간공학기사 | 기사 | 1,573 | 8,617 | +448% |
| 2 | 반도체설비보전기능사 | 기능사 | 336 | 1,483 | +341% |
| 3 | 원예기능사 | 기능사 | 353 | 1,051 | +198% |
| 4 | 임상심리사1급 | 전문사무 | 841 | 2,333 | +177% |
| 5 | 건축설비기사 | 기사 | 4,478 | 11,151 | +149% |
| 6 | 바이오화학제품제조기사 | 기사 | 722 | 1,730 | +140% |
| 7 | 설비보전기사 | 기사 | 3,357 | 7,543 | +125% |
| 8 | 산업안전기사 | 기사 | 41,704 | 90,265 | +116% |
| 9 | 산업위생관리기사 | 기사 | 5,474 | 11,825 | +116% |
| 10 | 온실가스관리기사 | 기사 | 655 | 1,396 | +113% |
| 11 | 철도운송산업기사 | 산업기사 | 850 | 1,619 | +90% |
| 12 | 건설안전기사 | 기사 | 17,526 | 30,882 | +76% |
| 13 | 공조냉동기계기사 | 기사 | 6,965 | 11,980 | +72% |
| 14 | 정보관리기술사 | 기술사 | 1,092 | 1,824 | +67% |
| 15 | 방재기사 | 기사 | 646 | 1,021 | +58% |
| 16 | 식품가공기능사 | 기능사 | 1,223 | 1,929 | +58% |
| 17 | 전기기능장 | 기능장 | 2,632 | 3,932 | +49% |
| 18 | 건축설비산업기사 | 산업기사 | 1,953 | 2,901 | +49% |
| 19 | 산업안전산업기사 | 산업기사 | 25,952 | 38,295 | +48% |
| 20 | 화재감식평가산업기사 | 산업기사 | 1,919 | 2,827 | +47% |
1위 인간공학기사, 2위 반도체설비보전기능사, 3위 원예기능사 순입니다. 종목명을 누르면 시험일정과 과목을 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
응시자가 늘면 합격률이 떨어지나요?
응시자가 급증하면 비전공·초시 응시자 비중이 커져 합격률이 일시적으로 낮아지는 경우가 있습니다.